V75 Jarlsberg: Vant på samme tid i fjor

Dette er listen over hester, startende på Jarlsberg i dag, som vant løp omtrent på samme tid i fjor. Som vi ser kom Ulsrud Tea godt i fra det også i fjor, og det må på forhånd et jordskjelv til for at hun skal gå på et nederlag også i dag.

Kan Mira Prawo (bilde) endelig få uttelling for flott form, mon tro??
Statistikken er utarbeidet mellom 12/12 2017 og 12/02 20018. Hester uthevet har vi 10 % eller mer vinnersjanse på i vårt oppsett.
Hestenavn                1pl 2p 3pl Pr St Innkjørt
Ulsrud Tea                 2  0  0  0  2  170000
Løve Lomen              2  0  0  2  5  38000
Bongo                        2  0  1  0  3  39000
Emil Mollyn                2  1  0  0  3  91000
Exciting Chip               2  1  0  0  3  42000
Eidshaugdjerven        1  0  0  0  1  100000
Valle Fryd                    1  0  0  0  2  18000
Annie's Boy                  1  0  0  0  2  14000
H.M. You Can Choose   1  0  0  3  5  23000
Trø Hera                       1  0  0  2  3  49000
Hvalstad Odin               1  0  0  1  3  45000
Denali                          1  0  0  1  2  44000
Maks Mollyn                 1  0  0  1  3  24000
Kiro Bia Balderina          1  0  0  1  5  21000
Faks Blæsen                 1  0  0  1  2  15000
Hillarys Revenge             1  0  0  1  2  15000
Cliff Hydrup                     1  0  1  1  4  20000
Pleasetellmewhattodo  1  1  0  0  2  140000
Kagge Lina                     1  1  0  0  4  43000
Frøyu Pelle                     1  1  0  0  2  28000
Born Dreamer                 1  1  0  1  4  34000
Mira Prawo                   1  1  0  1  4  24000
Pebbe Simoni                 1  1  1  0  4  105000
Quite Cool Classic          1  1  1  1  4  62000

Sjekk våre Eksperten-lag her
Gå til fullt tipsprodukt her